描述:300X緩閉式止回閥由主閥、單向閥、針閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。利用水力自動操作,可使主閥得到良好的開啟或關閉速度。防止水鍾水擊的產(chǎn)生,以達到緩閉消聲的效果。本產(chǎn)品利用水力自力控制,不需要其它裝置和能源,保養(yǎng)簡便,開啟及緩閉平穩(wěn)。本系列閥門產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
廠商性質
經(jīng)銷商更新時間
2024-09-23訪問量
1118產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2023-03-09
+2016-05-16
+2024-02-23
+品牌 | QH/黔滬 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 雙向 |
零部件及配件 | 配件 | 類型(通道位置) | 直通式 |
結構形式 | 其他 | 種類 | 其他 |
應用領域 | 綜合 |
一、結構特點和用處
300X緩閉式止回閥由主閥、單向閥、針閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。利用水力自動操作,可使主閥得到理想的開啟或關閉速度。防止水鍾水擊的產(chǎn)生,以達到緩閉消聲的效果。
本產(chǎn)品利用水力自力控制,不需要其它裝置和能源,保養(yǎng)簡便,開啟及緩閉平穩(wěn)。
本系列閥門產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
二、工作原理
當閥門從進口端給水時,水通過微型過濾器、針閥、單向閥進入主閥控制室,再經(jīng)過球閥排水至下游。因為針閥開度小于球閥開度,即主閥控制室的排水速度大于進水速度,因此控制室壓力降低,作用于主閥盤下端的進口壓力打開主閥向下游供水。
當管道停止供水時,若下游水開始回流,一部分回流水經(jīng)球閥進入主控制室,由于單向閥作用,回流水不能從主控制室流出,引起主控制室逐漸升壓,緩緩關閉主閥。
三、300X緩閉式止回閥主要技術參數(shù)
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
1 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
四、主要零件材料
閥體/閥蓋:WCB
閥座/閥盤:銅合金
密封圈/O型圈:丁腈橡膠
閥桿:2Cr13
彈簧:50CrVA
針型閥:銅合金
球閥:銅合金
浮球閥:銅合金
微型過濾器:不銹鋼
五、連接尺寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 355 | 140 | 625 | 520 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 360 | 146 | 645 | 538 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 400 | 156 | 750 | 596 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 420 | 170 | 808 | 655 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 435 | 186 | 864 | 710 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 480 | 206 | 1135 | 805 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 530 | 226 | 1185 | 855 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 575 | 246 | 1325 | 955 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 620 | 275 | 1385 | 990 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 635 | 286 | 1445 | 1030 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 665 | 320 | 1325 | 905 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 695 | 348 | 1430 | 960 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 720 | 372 | 1565 | 1020 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 770 | 422 | 1755 | 1160 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 805 | 458 | 2230 | 1515 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
六、安裝示意圖