描述:由角行程電動執(zhí)行器于伸縮蝶閥組成,電動執(zhí)行器采用一體化,輸入220V或380V電源即可直接進行開關(guān)量調(diào)節(jié)
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2018-01-25訪問量
901產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-12-12
+2024-12-12
+2024-12-04
+黔滬系列電動伸縮蝶閥是由角行程電動執(zhí)行器于伸縮蝶閥組成,電動執(zhí)行器采用一體化,輸入220V或380V電源即可直接進行開關(guān)量調(diào)節(jié),亦可內(nèi)置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉(zhuǎn)。電動伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能。其主要特點如下:
1、新穎、合理、結(jié)構(gòu)*、重量輕、操作方便、啟閉迅速;
2、伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換、密封性能可靠等特點。
主要技術(shù)參數(shù)
閥體
閥體形式 | 直通鑄造閥體 |
公稱通徑 | DN50~2000mm |
公稱壓力 | PN0.6、1.0、1.6 |
法蘭標準 | JB、ANSI、GB、HG、JIS等 |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥內(nèi)件
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 開關(guān)型(線性)、調(diào)節(jié)型(近似等百分比) |
執(zhí)行機構(gòu)
執(zhí)行器型號 | QH、3810R、DZW、DQW、LQ |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、手輪 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
注:如需詳細執(zhí)行器參數(shù),請進入電動執(zhí)行器頁面進行查閱。
主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下閥軸 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 閥板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
5 | 銷軸 | 25、35、45 |
6 | 閥桿 | 2Cr13、304、316、316L |
7 | 壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
8 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
9 | 伸縮節(jié) | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11 | 支架 | HT200、WCB、CF3 |
12 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
13 | 電動執(zhí)行器 | 配置執(zhí)行器不同,材質(zhì)也不相同 |
■ 主要性能規(guī)范
公稱通徑DN | 50~1000(mm) | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | 金屬硬密封:<0.1×DNmm3/s (符合GB/T13927-92標準)、軟密封:零泄露 | |||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃、不銹鋼:-40℃~600℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 | |||
驅(qū)動形式 | 蝸桿蝸輪傳動、氣動、電動 |
主要外形及連接尺寸
公稱 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | ||||||||||||||
高度 | 結(jié)構(gòu)長度L | 執(zhí)行器寬度 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫米 | H | H1 | zui大 | zui小 | 標準 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
50 | 80 | 440 | 186 | 156 | 171 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 95 | 445 | 190 | 160 | 175 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 98 | 476 | 198 | 166 | 182 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 114 | 504 | 228 | 188 | 208 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 128 | 550 | 240 | 201 | 220 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 139 | 652 | 240 | 206 | 226 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 174 | 732 | 265 | 219 | 242 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 215 | 823 | 295 | 240 | 267 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 270 | 932 | 327 | 272 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 305 | 1047 | 368 | 308 | 338 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 325 | 1092 | 370 | 310 | 340 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 360 | 1182 | 392 | 332 | 362 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 445 | 1380 | 441 | 375 | 408 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 505 | 1502 | 460 | 400 | 445 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 560 | 1545 | 499 | 445 | 475 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 630 | 1710 | 520 | 460 | 490 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 680 | 1805 | 600 | 530 | 565 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 795 | 2096 | 675 | 571 | 623 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 900 | 2296 | 760 | 684 | 722 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 2720 | 860 | 770 | 815 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 |
1800 | 1124 | 2830 | 930 | 830 | 880 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
2000 | 1292 | 3120 | 1020 | 920 | 970 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 48-48 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 |
注:以上表中尺寸為不帶標準附件數(shù)據(jù),另由于產(chǎn)品改進技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請咨詢公司技術(shù)部門索取數(shù)據(jù)。