描述:ZAZP型電動直通單座調節(jié)閥采用頂部導向結構,由3810系列(或者PSL系列)電動執(zhí)行器和精小型調節(jié)閥體組成,內含飼服功能
廠商性質
經銷商更新時間
2023-08-30訪問量
1264產品分類
Product Category相關文章
related articles2021-12-06
+2020-06-23
+2018-11-12
+品牌 | QH/黔滬 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,農業(yè),石油,地礦,綜合 |
---|
一、ZAZP型電動直通單座調節(jié)閥 產品概述
ZAZP型電動直通單座調節(jié)閥采用頂部導向結構,由3810系列(或者PSL系列)電動執(zhí)行器和精小型調節(jié)閥體組成,內含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節(jié)閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調節(jié)。
具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點。
廣 泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質,工藝參數(shù)加如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。
特別適用于允許壓差小,而允許泄漏量也較小壓差不大的工作場合。
二、 主要技術參數(shù)
1、閥體
閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN20~200mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標準 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1〃以內) |
閥蓋形式 | 標準型-17~+250℃、高溫型+250~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼、鑄鋼襯四氟(WCB+F46) |
2閥內件
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、304L、316、316L) |
3執(zhí)行器
執(zhí)行器型號 | 3810L系列、PSL系列、DKZ系列、執(zhí)行器 |
主要技術參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、電動單座調節(jié)閥 性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 50:1 |
四、 額定流量系數(shù)Kv、允許壓差
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
閥座直徑 dN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)KV | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
允許壓差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
五、電動單座調節(jié)閥 主要連接尺寸
公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數(shù)據。另由于產品改進技術創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數(shù)據。